در حال بارگذاری کمپانی...
خودروهای هیوندای
آی 10 (I10) 1396 - 1398

زیر نسخه | - |
موتور | 1250 |
اتاق | هاچ بک |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 20 (I20) 2011 - 2012

زیر نسخه | - |
موتور | 1600 |
اتاق | هاچ بک |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 20 (I20) 2013 - 2015

زیر نسخه | - |
موتور | 1400 |
اتاق | هاچ بک |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 20 کرمان خودرو (I20) 1395 - 1397

زیر نسخه | مونتاژ |
موتور | 1400 |
اتاق | هاچ بک |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 30 (I30) 2009 - 2012

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | هاچ بک |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 40 (I40) 2014 - 2016

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آی 40 (I40) 2015 - 2015

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | استیشن |
گیربکس | اتوماتیک |
اکسنت 2013 - 2017

زیر نسخه | فول |
موتور | 1600 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
اکسنت کرمان خودرو 1396 - 1397

زیر نسخه | مونتاژ |
موتور | 1600 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
النترا 2013 - 2014

زیر نسخه | - |
موتور | 1800 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
النترا 2014 - 2016

زیر نسخه | - |
موتور | 1800 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
النترا 2017 - 2018

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
الانترا کرمان خودرو 1397 - 1397

زیر نسخه | مونتاژ |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آزرا 2006 - 2010

زیر نسخه | - |
موتور | 3300 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آزرا 2011 - 2011

زیر نسخه | - |
موتور | 3300 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آزرا 2012 - 2014

زیر نسخه | - |
موتور | 3000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آزرا 2018 - 2019

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آوانته 1384 - 1391

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
آوانته 1384 - 1391

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | دستی |
توسان (IX35) 2007 - 2010

زیر نسخه | - |
موتور | 2700 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
توسان (IX35) 2011 - 2013

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
توسان (IX35) 2014 - 2015

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
توسان (IX35) 2016 - 2018

زیر نسخه | - |
موتور | 2000 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
جنسیس 2009 - 2011

زیر نسخه | - |
موتور | 3800 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
جنسیس 2012 - 2013

زیر نسخه | - |
موتور | 3800 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
چنسیس 2010 - 2012

زیر نسخه | - |
موتور | 3800 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | اتوماتیک |
جنسیس 2013 - 2013

زیر نسخه | - |
موتور | 3800 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | اتوماتیک |
سانتافه (IX45) 2007 - 2009

زیر نسخه | - |
موتور | 2700 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
سانتافه (IX45) 2010 - 2013

زیر نسخه | - |
موتور | 3500 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
سانتافه (IX45) 2014 - 2015

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
سانتافه (IX45) 2016 - 2018

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
سنتنیال 2011 - 2014

زیر نسخه | - |
موتور | 4600 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2006 - 2008

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2006 - 2008

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | دستی |
سوناتا 2006 - 2008

زیر نسخه | - |
موتور | 3300 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2009 - 2010

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2011 - 2012

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2013 - 2014

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2015 - 2017

زیر نسخه | - |
موتور | 2400 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2016 - 2017

زیر نسخه | GLS پلاس |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2018 - 2018

زیر نسخه | GL |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
سوناتا 2018 - 2018

زیر نسخه | GLS |
موتور | 2000 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
کوپه 2007 - 2009

زیر نسخه | - |
موتور | 2700 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | اتوماتیک |
کوپه 2007 - 2009

زیر نسخه | - |
موتور | 2700 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | دستی |
وراکروز (IX55) 2009 - 2013

زیر نسخه | - |
موتور | 3800 |
اتاق | کراساوور |
گیربکس | اتوماتیک |
ورنا 1383 - 1390

زیر نسخه | - |
موتور | 1500 |
اتاق | سدان |
گیربکس | دستی |
ورنا 1386 - 1390

زیر نسخه | - |
موتور | 1600 |
اتاق | سدان |
گیربکس | اتوماتیک |
ولستر 2013 - 2015

زیر نسخه | - |
موتور | 1600 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | اتوماتیک |
ولستر 2016 - 2016

زیر نسخه | - |
موتور | 1600 |
اتاق | کوپه |
گیربکس | اتوماتیک |
تامینکنندگان برتر هیوندای
در حال بارگذاری تامینکنندگان...